| Population | Dose Range | Frequency |
|---|---|---|
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 10–100 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 10–20 mg | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 0.2–0.4 mL | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 20–40 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 1–15 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 5–33 % | — |
Validate your formulation against Health Canada monographs and 13 licensed products containing Arnica.
Scan Your Product Free