| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Source of essential fatty acids, omega-3 fatty acids, and/or ALA | 15–7.5 mg | per day |
| Adolescents | 45–22.5 mg | per day |
| Adults | 45–22.5 mg | per day |
| Source of omega-6 fatty acids and/or LA | 15–7.5 mg | per day |
| Provides antioxidants | 15–7.5 mg | per day |
| Reduces blood lipid levels | 45–22.5 mg | per day |
Validez votre formulation contre les monographies de Santé Canada et 1,211 produits homologués contenant Linum usitatissimum.
Analyser gratuitement