| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Adults 18 years and older | 5–8 % | — |
| Adults 18 years and older | 10–100 % | — |
| Adults 18 years and older | 50–80 mg | — |
| Adults 18 years and older | 0.05–0.08 g | — |
| Adults 18 years and older | 0.5–0.8 mL | — |
| Adults 18 years and older | 50–80 % | — |
| Adults 18 years and older | 0.5–8 % | — |
Vérifiez si votre produit respecte toutes les exigences de la monographie Burdock -Arctium Lappa- Topical — doses, allégations, mises en garde et étiquettes bilingues.
Analyser gratuitement