| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Source of essential fatty acids, omega-3 fatty acids, and/or ALA | 0.17–5.67 mg | per day |
| 5-9 years | 0.25–8.5 mg | per day |
| 10-11 years | 0.5–17 mg | per day |
| Adolescents | 0.5–17 mg | per day |
| 15-17 years | 1–34 mg | per day |
| Adults | 1–34 mg | per day |
| Source of omega-6 fatty acids and/or LA | 1.33–5.67 mg | per day |
| 5-9 years | 2–8.5 mg | per day |
| 10-11 years | 4–17 mg | per day |
| Adolescents | 4–17 mg | per day |
| 15-17 years | 8–34 mg | per day |
| Adults | 8–34 mg | per day |
Vérifiez si votre produit respecte toutes les exigences de la monographie Flaxseed OIL — doses, allégations, mises en garde et étiquettes bilingues.
Analyser gratuitement