| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Adults 18 years and older | 0.6–10 grams | per day |
| Adults 18 years and older | 5.25–7.35 grams | per day |
| Adults 18 years and older | 1.5–10 grams | per day |
| Adults 18 years and older | 200–900 milligrams | per day |
| Adults 18 years and older | 9–94.5 grams | per day |
| Adults 18 years and older | 27–54 grams | per day |
Vérifiez si votre produit respecte toutes les exigences de la monographie Globe Artichoke -Cynara Cardunculus — doses, allégations, mises en garde et étiquettes bilingues.
Analyser gratuitement