| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Adults 18 years and older | 4–100 % | — |
| Adults 18 years and older | 20–70 mg | — |
| Adults 18 years and older | 0.2–0.7 mL | — |
| Adults 18 years and older | 20–70 % | — |
| Adults 18 years and older | 2–100 % | — |
| Adults 18 years and older | 100–350 mg | — |
| Adults 18 years and older | 10–35 % | — |
| Adults 18 years and older | 0.5–7 % | — |
Vérifiez si votre produit respecte toutes les exigences de la monographie Goldenseal -Hydrastis Canadensis- Buccal — doses, allégations, mises en garde et étiquettes bilingues.
Analyser gratuitement