| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Aluminium Aluminium | up to 176 mg | per day |
| Bismuth Bismuth | up to 70 mg | per day |
| Cobalt Cobalt | up to 59 mg | per day |
| Chromium Chromium | up to 25 mg | per day |
| Copper Copper | up to 725.2 mg | per day |
| Fluoride Fluoride | up to 200 mg | per day |
| Iodine Iodine | up to 24 mg | per day |
| Iron Iron | up to 14 mg | per day |
| Magnesium Magnesium | up to 104.4 mg | per day |
| Manganese Manganese | up to 72.8 mg | per day |
| Nickel Nickel | up to 72.6 mg | per day |
| Phosphorus Phosphorus | up to 140 mg | per day |
| Potassium Potassium | up to 40 mg | per day |
| Selenium Selenium | up to 100 mg | per day |
| Sulphur Sulphur | up to 122 mg | per day |
| Zinc Zinc | up to 67.4 mg | per day |
Vérifiez si votre produit respecte toutes les exigences de la monographie Oligotherapy — doses, allégations, mises en garde et étiquettes bilingues.
Analyser gratuitement