| Population | Dose Range | Frequency |
|---|---|---|
| Adults 18 years and older | 5–8 % | — |
| Adults 18 years and older | 10–100 % | — |
| Adults 18 years and older | 50–80 mg | — |
| Adults 18 years and older | 0.05–0.08 g | — |
| Adults 18 years and older | 0.5–0.8 mL | — |
| Adults 18 years and older | 50–80 % | — |
| Adults 18 years and older | 0.5–8 % | — |
Check if your product meets all Burdock -Arctium Lappa- Topical monograph requirements — doses, claims, cautions, and bilingual labels.
Scan Your Product Free