| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 10–100 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 10–20 mg | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 0.2–0.4 mL | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 20–40 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 1–15 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 5–33 % | — |
Validez votre formulation contre les monographies de Santé Canada et 456 produits homologués contenant Arnica montana.
Analyser gratuitement