| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 10–100 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 10–20 mg | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 0.2–0.4 mL | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 20–40 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 1–15 % | — |
| Children 2-11 years, Adolescents 12-17 years, Adults 18 years and older. | 5–33 % | — |
Vérifiez si votre produit respecte toutes les exigences de la monographie Arnica -Arnica Montana — doses, allégations, mises en garde et étiquettes bilingues.
Analyser gratuitement