| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Amalaki | 3–6 mg | per day |
| Haritaki | 1–3 mg | per day |
| Bibhitaki | 1–3 mg | per day |
| Amalaki + Haritaki + Bibhitaki (Triphala) | 1–3 mg | per day |
| Amalaki + Haritaki or Bibhitaki | 2–3 mg | per day |
| Haritaki + Bibhitaki | 1–3 mg | per day |
Validez votre formulation contre les monographies de Santé Canada et 245 produits homologués contenant Terminalia chebula.
Analyser gratuitement