| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Amalaki | 3–6 mg | per day |
| Haritaki | 1–3 mg | per day |
| Bibhitaki | 1–3 mg | per day |
| Amalaki + Haritaki + Bibhitaki (Triphala) | 1–3 mg | per day |
| Amalaki + Haritaki or Bibhitaki | 2–3 mg | per day |
| Haritaki + Bibhitaki | 1–3 mg | per day |
Vérifiez si votre produit respecte toutes les exigences de la monographie Triphala — doses, allégations, mises en garde et étiquettes bilingues.
Analyser gratuitement