| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Infants | 0.87–0.8 mg | per day |
| Children | 0.87–0.8 mg | per day |
| 4-8 years | 1.3–1.2 mg | per day |
| 9-11 years | 2.4–2.2 mg | per day |
| Adolescents | 2.4–2.2 mg | per day |
| 14-17 years | 4–3.7 mg | per day |
| Adults | 4.3–4 mg | per day |
Vérifiez si votre produit respecte toutes les exigences de la monographie COD Liver OIL — doses, allégations, mises en garde et étiquettes bilingues.
Analyser gratuitement