| Population | Plage de doses | Fréquence |
|---|---|---|
| Infants | 0.87–0.8 mg | per day |
| Children | 0.87–0.8 mg | per day |
| 4-8 years | 1.3–1.2 mg | per day |
| 9-11 years | 2.4–2.2 mg | per day |
| Adolescents | 2.4–2.2 mg | per day |
| 14-17 years | 4–3.7 mg | per day |
| Adults | 4.3–4 mg | per day |
Validez votre formulation contre les monographies de Santé Canada et 95 produits homologués contenant Cod Liver Oil.
Analyser gratuitement